|
|
|
Canarino domestico, Serinus canarius | M, f, i, c | XVI° secolo |
Diamante mandarino,Taeniopygia g.castanotis | M, f, c | 1860 circa |
Diamante di Bichenow, Taeniopygia bichenovii | M, c | 1940 circa |
Diamante codalunga, Poephila acuticauda | M, i, c | 1940 circa |
Diamante bavetta, Poephila cincta | M, i, c | 1940 circa |
Diamante mascherato, Poephila personata | M, c | 1940 circa |
Diamante guttato, Steganopleura guttata | M, c | 1940 circa |
Diamante codarossa, Neochmia ruficauda | M, c | 1920 circa |
Diamante zebrato, Neochmia modesta | M, c | 1920 circa |
Diamante di Kitlitz, Erythura trichroa | M, c | 1960 circa |
Diamante pappagallo, Erythura psittacea | M, c | 1950 circa |
Diamante di Gould, Chloebia gouldiae | M, c | 1960 circa |
Diamante quadricolore, Erythura prasina | M, c | 1960 circa |
Passero del Giappone, Lonchura striata dom. | Non esiste in natura | |
Cardellino rosso, Carduelis cucullata | M, i, c, | 1945 circa |
Padda, Padda oryzivora | M, c | 1870 circa |
Becco dargento, Lonchura cantans | M, i, c | 1970 circa |
Pappagallo ondulato, Melopsittacus undulatus | M, f, c | 1870 circa |
Calopsitte, Leptolophus hollandicus | M, c | 1870 circa |
Inseparabile grigio, Agapornis canus | M, c | 1960 circa |
Inseparabile di Fisher, Agapornis fisheri | M, c | 1930 circa |
Inseparabile testa nera, Agapornis personata | M, c | 1940 circa |
Inseparabile faccia rossa, Agapornis roseicollis | M, c | 1930 circa |
Inseparabile ali nere, Agapornis taranta | M, c | 1970 circa |
Inseparabile del Niassa, Agapornis lilianae | M, c | 1970 circa |
Inseparabile guance nere, Agapornis nigrigenis | M, c | 1970 circa |
Pappagallino del Pacifico, Forpus coelestis | M, c | 1970 circa |
Pappagallino dagli occhiali, Forpus conspicillatus | c | 1970 circa |
Pappagallino groppone turchese, Forpus cyanopygius | c | 1970 circa |
Pappagallino groppone verde, Forpus passerinus | c | 1970 circa |
Pappagallino barrato, Bolborhyncus lineola | M, c | 1970 circa |
Parrocchetto dal collare, Psittacula krameri | M, c | 1970 circa |
Parrocchetto di Bourke, Neopsephotus bourkii | M, c | 1960 circa |
Parrocchetto ali azzurre, Neophema chrysostoma | M, c | 1960 circa |
Parrocchetto elegante, Neophema elegans | M, c | 1950 circa |
Parrocchetto turchese, Neophema pulchella | M, c | 1960 circa |
Parrocchetto splendido, Neophema splendida | M, c | 1960 circa |
Kakariki fronte rossa, Cyanoramphus novaezelandiae | M, c | 1960 circa |
Kakariki fronte gialla, Cyanoramphus auriceps | M, c | 1960 circa |
Parrocchetto groppone rosso, Psephotus haematonotus | M, c | 1950 circa |
Rosella di Pennant, Platycercus elegans | M, c | 1960 circa |
Rosella di Barnard, Platycercus barnardi | M, c | 1960 circa |
Rosella comune, Platycercus eximius | M, c | 1960 circa |
Rosella pallida, Platycercus adscitus | M, c | 1960 circa |
Rosella di Stanley, Platycercus icterotis | M, c | 1960 circa |
Lori collo viola, Eos squamata | c | 1960 circa |
Lori rosso, Eos bornea | c | 1960 circa |
Lori testa nera, Lotius lory | c | 1960 circa |
Lorichetto arcobaleno, Trichoglossus haematodus | c | 1960 circa |
Cacatua rosato, Eolophus roseicapillus | M, c | 1960 circa |
Cacatua ciuffo giallo min., Cacatua sulphurea | c | 1960 circa |
Cacatua di Goffin, Cacatua goffini | c | 1960 circa |
Ecletto, Eclectus roratus | M, c | 1960 circa |
Parrocchetto di Swainson, Polytelis swainsonnii | c | 1960 circa |
Parrocchetto d.Regina Alessandra, Polytelis Alexandrae | M, c | 1960 circa |
Parrocchetto codanera, Polytelis anthopeplus | c | 1970 circa |
Pappagallo cenerino, Psittacus erithacus | c | 1970 circa |
Parrocchetto alessandrino, Psittacula eupatria | M, c | 500 a.C. |
Parrocchetto dai mustacchi, Psittacula alexandri | M, c | 1960 circa |
Parrocchetto testa di prugna, Psittacula cyanocephala | M, c | 1960 circa |
Conuro della Patagonia, Cyanoliseus patagonicus | c | 1960 circa |
Parrocchetto monaco, Miopsitta monacus | M, c | 1940 circa |
Amazzone frontegialla, amazona ochrocephala | c | 1950 circa |
Tortora domestica, Streptotelia risoria domestica | M, f, c | Non esiste in natura |
Tortora d.collare orientale, Streptotelia decaocto | M, c | 1950 circa |
Tortora vinacea, Streptotelia vinacea | c | 1960 circa |
Tortora del capo, Streptotelia capicola | c | 1960 circa |
Tortora diamante, Geopelia cuneata | M, c | 1930 circa |
Colombo domestico, Columba livia | non esiste in natura | |
Pollo domestico, Gallus gallus var. domestica | M, f, i, c | 1000 a.C. |
Gallina faraona, Numida meleagris | M, f, c | |
Tacchino comune, Meleagris gallopavo | M, f, c | XVII° secolo |
Fagiano comune, Phasianus colchicus | M, i, c | 50 d.C. |
Fagiano dorato, Chrysolophus pictus | M, i, c | XIX° secolo |
Fagiano di Lady Amherst, Chrysolophus amhersti | M, i, c | XVIII° secolo |
Colino di Virginia, Colinus virginianus | M, c | 1920 circa |
Colino di California, Lophortyx californicus | M, c | 1920 circa |
Quaglia comune, Coturnix coturnix | M, i, c | |
Quaglia del Giappone, Coturnix japonica | M, c | XIX° secolo |
Quaglia di Cina, Excalfactoria chinensis | M, f, c | XIX° secolo |
Pavone comune, Pavo cristatus | M, c | 100 d. C. |
Anatra domestica | Non esiste in natura | |
Anatra mandarina, Aix galericulata | M, c | XVII° secolo |
Anatra sposa, Aix sponsa | M, c | XVII° secolo |
Anatra muta, Cairina moschata | M, f. c | XVI° secolo |
Alzavola anellata, Calonetta leucophrys | c | 1960 circa |
Alzavola del Capo, Anas capensis | M, c | XIX° secolo |
Oca domestica | Non esiste in natura | |
Oca del Canada, Branta canadensis | M, c | XVIII° secolo |
Oca egiziana, Alopochen aegyptiacus | M, c | XVIII° secolo |
Oca cignoide, Anser cygnoides | M, f, c | XVIII° secolo |
Oca collorosso, Branta ruficollis | c | XIX° secolo |
Oca indiana, Branta leucopsis | M, c | XVIII° secolo |
Oca imperatore, Anser canagigus | c | XIX° secolo |
Cigno reale, Cygnus olor | c | XIII° secolo |
Struzzo, Struthio camelus camelus | c | Inizi 900 |
Emų, Dromaeus novaehollandiae | c | Inizi 900 |
* M: mutazioni del colore; f: mutazioni della forma; i: ibridazioni; c: trasformazioni comportamentali